නැත. | කොටස් | QTY | නැත. | කොටස් | QTY | නැත. | කොටස් | QTY | |||||||||
1 | පතුවළ | 1 | 5 | පතුවළ සඳහා Cir clip | 2 | 9 | කාට්රිජ් කට්ටලය | 1 | |||||||||
2 | පැතලි යතුර | 1 | 6 | ෙබෝල ෙබයාරිං | 1 | 10 | පසුපස ආවරණය | 1 | |||||||||
3 | ඉදිරි ආවරණය | 1 | 7 | සිදුර සඳහා Cir clip | 1 | 11 | හැඩය රඳවනය | 4 | |||||||||
4 | පතුවළ මුද්රාව | 1 | 8 | සෘජුකෝණාස්රාකාර මුද්රා මුද්ද | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
මාලාවක් | කේතය ටයිප් කරන්න | ප්රවාහ කේතය | පතුවළ වර්ගය | භ්රමණය | පිටවන වරායේ ස්ථාන | සැලසුම් අංකය | මුද්රා තැබීමේ මට්ටම | වරාය මානයන් | |||||||||
T7B | අංකය:ISO 3019 | B02,B03,B04,B05,B06, B07,B08,B10,B12,B15 | පතුවළ ප්රමාණය බලන්න | පතුවළ සිට බලන්න පොම්පයේ අවසානය R-දක්ෂිණාවර්තව (CW) L-Counterclock wise (CCW) | පතුවළ කෙළවරේ සිට බලන්න පොම්පයේ
ප්රතිවිරුද්ධ ආදාන තොට ඉන්ලයින් ඇතුල්වීම සමඟ
Inlet සිට 90°ccW
Inlet සිට 90°cW | A | NBR ෆ්ලෝරීන් රබර් | ස්ථාපනය බලන්න මාන | |||||||||
T7D | B14,B17,B20,B22,B24, B28,B31,B35,B38,B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
T6C | නැත: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
003/B03: විස්ථාපන කේතයේ 0 යනු තනි සුක්කානම් පැති තහඩු ව්යුහය, B යනු ද්විත්ව සුක්කානම් පැති තහඩු ව්යුහයයි.
es | ප්රවාහ කේතය එක්සත් ජනපද ජීපීඑම් | න්යායික displaceme nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
ප්රතිවෙයාර් හයිඩ්රොලික් තෙල් | සාමාන්ය හයිඩ්රොලික් තෙල් හෝ පොස්පේට් කන තරලය | ජල ග්ලයිකෝල් දියර හෝ ජල තෙල් ඉමල්ෂන් | සාමාන්ය හයිඩ්රෝ බොරු තෙල් සහ ඇන්ටිව් කන් හයිඩ්රොලික් තෙල් | ජල ග්ලයිකෝල් දියර.හොස්පේට් කන තරල හෝ ජලය-තෙල් | |||||||
ක්ෂණික | අඛණ්ඩ | ක්ෂණික | අඛණ්ඩ | ක්ෂණික | අඛණ්ඩ | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |